Tarification : les tarifs sont modifiés à compter du 2 septembre 2024
NB : pour les tarifs des comités d'entreprise et amicales, merci de vous adresser àpiscine@agglo-pfv.fr">mailto:piscine@agglo-pfv.fr"
Individuel |
Résidents CA Pays Foix- Varilhes |
Non résidents CA Pays Foix-Varilhes; |
Réduits - Résidents de L'agglo de 3 à 18 ans, étudiants et personnes en situation d'handicap |
Réduits - Non Résidents de L'agglo de 3 à 18 ans, étudiants et personnes en situation d'handicap |
Entrée | 5,50 € | 6,50 € | 4,00 € | 4,00 € |
Carte 10 entrées | 41,00 € | 48,00 € | 31,50 € | 33,50 € |
Carte 10 heures | 30,00 € | 41,00 € | 23,00 € | 27,00€ |
Carte 20 heures | 52,00 € | 69,00 € | 40,00 € | 44,00€ |
Abonnement trimestriel | 63,00 € | 91,00 € | 48,00 € | 52,00€ |
Abonnement annuel | 231,00 € | 342,00 € | 177,00 € | 198,00€ |
séance aquagym | 9,00 € | 10,50 € | 7,00 € | 8,50 € |
séance aquabike | 10,50 € | 12,00 € | 8,00 € | 9,50 € |
10 séances aquagym | 68,00 € | 80,00 € | 52,50 € | 61,50 € |
10 séances aquabike | 79,00 € | 93,00 € | 61,00 € | 72,00 € |
Location aquabike 30 min | 3,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 2,50 € |
5 séances aquabike + 5 séances aquagym | 74,00 € | 87,00 € | 57,00 € | 67,00 € |
séance cours de natation | 13,00 € | 15,50 € | 10,00 € | 12,00 € |
Abonnement trimestriel natation | 89.50 € | 105,50 € | 68,50 € | 81,00 € |
Abonnement trimestriel jardin aquatique |
------- | ------- | 60,50 € | 71,50 € |
Bonnet de bain | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Maillot de bain | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Création carte | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Remplacement carte perdue | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € | 5,50 € |